Varianten:
Verkleidung:
Beschreibung:
- Kipprost
automatischer Kipprost - Wlan-Modul (optional)
Per App von unterwegs steuerbar - Raumluftunabhängig
DIBt geprüft
Technische Informationen:
| Raumheizvermögen (min-max): | 114 – 305 m³ |
| Nennwärmeleistung (min-max): | 2,4 – 8,6 kW |
| Leistungsstufen: | 5 |
| Wirkungsgrad: | 85% |
| Brennstoffverbrauch (min-max): | 0,6 – 2,10 kg/h |
| Pellettankvolumen (kg): | 25 kg |
| Raumluftunabhängig: | Serienmäßig |
| Abmessung B x H x T: | 52,6 x 112,0 x 51,7 cm |
Alle technischen Daten beziehen sich auf Prüfwerte und Gebäudeeffizienz (U-Wert zwischen 0,06 und 0,035 W/(m².k)).







